Guía de talles
Partes de arriba
| Talle | Edad | Sisa | Largo |
|---|---|---|---|
| 12 meses | Hasta 12 meses | 32cm | 40cm |
| 2 | 1 a 2 años | 36cm | 43cm |
| 4 | 3 a 4 años | 39cm | 46cm |
| 6 | 4 a 5 años | 45cm | 48cm |
Pantalones
| Talle | Edad | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|
| 12 meses | Hasta 12 meses | 43cm | 40cm |
| 2 | 1 a 2 años | 46cm | 47cm |
| 4 | 3 a 4 años | 49cm | 53cm |
| 6 | 4 a 5 años | 51cm | 58cm |
* La medida de la cintura es del elástico sin estirar.
* El talle 12 MESES tiene puño para mayor comodidad.
